- Департаменты по регионам
- Астана
- Алматы
- Шымкент
- Акмолинская область
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Жамбылская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Туркестанская область
Дата публикации: 03.10.2016 12:01
Дата изменения: 25.07.2018 16:13
Наименование органа государственных доходов | Код УГД | Наименование налогоплательщика | Вид экономической деятельности | ИИН налогоплательщика | РНН налогоплательщика | Фамилия, имя, отчество налогоплательщика | Общая сумма налоговой задолженности | В том числе | ||
Сумма основного долга | Пеня | Штраф | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП БЕРТЕБАЕВ К.Т. | 46909 Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | 840807350197 | 451812438840 | Бертебаев Кайрат Толеуович | 57 921 742 | 28 817 601 | 29 074 644 | 29 497 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП КАЗБАЕВА Б.Б. | 46909 Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | 781111402017 | 450710246048 | Казбаева Ботагоз Бактыбековна | 51 102 847 | 25 449 309 | 25 635 386 | 18 152 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ИП"СОВЕЦКИЙ" | 46909 Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | 830301350719 | 451620244752 | Совецкий Игорь Николаевич | 50 806 470 | 25 456 547 | 25 259 163 | 90 760 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | КУАНДЫКОВ АЛИБЕК ТОЛЕГЕНОВИЧ | 46736 Оптовая торговля строительными металлическими конструкциями | 860109350285 | 451620128234 | Куандыков Алибек Толегенович | 40 681 257 | 20 553 261 | 20 059 926 | 68 070 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП Приходько Сергей Иванович | 47520 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | 680129350098 | 451710642560 | Приходько Сергей Иванович | 19 227 564 | 11 344 842 | 7 776 079 | 106 643 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП КАСАИНОВА Р.М. | 46771 Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | 780516400210 | 451812078359 | Мейрамгалиева Риза Магауяновна | 18 780 767 | 10 491 148 | 6 715 759 | 1 573 860 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП Мухаметжанова А.А. | 46909 Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | 810513450487 | 450510362717 | Батталова Алия Амангельдиевна | 18 362 835 | 9 508 433 | 7 424 211 | 1 430 190 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Дуйсекеева Несипбала Уйсимбаевна | 47290 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинах | 570303401752 | 210810192923 | Дуйсекеева Несипбала Уйсимбаевна | 18 068 015 | 10 088 323 | 7 979 692 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Врублевский Сергей Мечиславович | 502 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 620614350152 | 451710387545 | Врублевский Сергей Мечиславович | 17 716 497 | 10 277 197 | 7 439 300 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП СТРЕЛЬНИКОВ А.Н. | 68201 Аренда и управление собственной недвижимостью | 711215350571 | 451010387764 | Стрельников Андрей Николаевич | 12 931 801 | 7 116 203 | 4 745 824 | 1 069 774 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП Вектор | 49410 Грузовые перевозки автомобильным транспортом | 851119351209 | 451420096730 | Смышляев Дмитрий Константинович | 12 296 853 | 8 742 306 | 3 554 547 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Мусабаев Манарбек Жармаганбетович | 96090 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки | 580104350050 | 451811453001 | Мусабаев Манарбек Жармаганбетович | 11 288 051 | 6 394 241 | 4 893 810 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП "фирма Камелот - Строй" | 23611 Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 800620300375 | 451811890535 | Свист Евгений Александрович | 10 845 784 | 7 942 846 | 2 902 938 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП КЕНЖЕБАЕВ Н.Б. | 46909 Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | 700101309445 | 451812181322 | Кенжебаев Наиль Бельгибаевич | 10 168 199 | 4 742 942 | 5 425 257 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Кананадзе Георгий Владимирович | 41202 Строительство нежилых зданий | 441123350059 | 451810996869 | Кананадзе Георгий Владимирович | 8 744 711 | 4 814 100 | 3 206 996 | 723 615 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ИП "БАКИШЕВ АЗАМАТ КАСТАЕВИЧ" | 47110 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями | 730522301355 | 451812092376 | Бакишев Азамат Кастаевич | 7 697 711 | 0 | 0 | 7 697 711 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП БУРУМБАЕВ | 42990 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 580419350132 | 451812539855 | Бурумбаев Айтан Жапарович | 7 029 346 | 4 771 384 | 2 246 617 | 11 345 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП Клименко А.В. | 46909 Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | 730510350497 | 451520036796 | Клименко Андрей Владимирович | 6 469 987 | 3 305 670 | 3 164 317 | 0 |
УГД по Иртышскому району | 4506 | КХ "Сарыарка" | 01111 Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 140464011206 | 450620126257 | Уайханов Марат Калымович | 6 415 776 | 4 528 397 | 1 660 433 | 226 946 |
УГД по г.Аксу | 4514 | ИП Балтабаева Маруартас Ракишевна | 47191 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | 530805450376 | 450210081643 | Балтабаева Маруартас Ракишевна | 4 457 538 | 2 383 361 | 2 074 177 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП МОШХОЕВ Я.Л. | 47789 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах | 610804300820 | 451812340438 | Мошхоев Якуб Ломалиевич | 4 101 532 | 2 557 888 | 1 524 379 | 19 264 |
УГД по Железинскому району | 4505 | КХ "Ак Бидай" | 01111 Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 680611301357 | 451810256316 | Уайханов Марат Калымович | 3 844 085 | 2 711 980 | 1 026 577 | 105 527 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП АЛИБАЕВ К.Ш. | 47999 Прочая розничная торговля не в магазинах | 590505350340 | 451810653262 | Алибаев Каиржан Шарипбаевич | 3 750 550 | 2 105 457 | 1 645 093 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП "АЗИЯ" | 46909 Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | 710723350075 | 451811977539 | Кутузов Дмитрий Сергеевич | 3 424 194 | 1 984 064 | 1 423 162 | 16 968 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП "LC" | 46735 Оптовая торговля древесиной и продукцией обработки древесины | 740927401078 | 451810202064 | Карменова Лариса Александровна | 3 399 689 | 1 593 824 | 1 416 732 | 389 133 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП ШАРА | 56290 Прочие виды организации питания | 600924401465 | 451520952076 | Кулиншакбаева Шара Алпысбаевна | 3 236 348 | 2 131 529 | 1 104 819 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП ХЛЫНОВ В.В. | 47251 Розничная торговля напитками в специализированных магазинах | 851011350769 | 451520293358 | Хлынов Валерий Валериевич | 2 984 873 | 567 738 | 242 600 | 2 174 535 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП Кабаев А.А. | 43310 Штукатурные работы | 590730350175 | 451810370098 | Кабаев Актас Абдыкаримович | 2 756 124 | 1 584 207 | 1 171 916 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ЕРАЛИНОВ К.Б. | 41202 Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категории 1 | 530112350312 | 451810068262 | Ералинов Кадыр Бердалинович | 2 457 887 | 1 373 543 | 1 067 377 | 16 968 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | КАЛЫКОВ | 49410 Грузовые перевозки автомобильным транспортом | 660128350495 | 451812299772 | Калыков Тлеухан Маденович | 2 322 293 | 1 289 918 | 1 014 223 | 18 152 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП МАГАУИН Е.К. | 47521 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | 650610300645 | 451520379777 | Магауин Ерлан Казбекович | 2 309 946 | 1 739 597 | 570 349 | 0 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | Ахметова Ляззат Сейтимбетовна | 47110 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями | 630224450389 | 451610893784 | Ахметова Ляззат Сейтимбетовна | 2 284 256 | 427 555 | 284 545 | 1 572 155 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП АМЕРКАНОВ | 77321 Аренда строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов | 750122300584 | 451810821509 | Амерканов Айдос Адамович | 2 257 837 | 1 392 240 | 849 741 | 15 856 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП ЖОЛДАСБЕКОВ МУРАТ ТЛЕПОВИЧ | 52214 Услуги по хранению транспортных средств, принадлежащих гражданам | 680124301260 | 451811985331 | Жолдасбеков Мурат Тлепович | 1 983 908 | 1 193 112 | 790 796 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Нурмуханов Ринат Бекбулатович | 99999 <нет данных> | 840330351152 | 451520018094 | Нурмуханов Ринат Бекбулатович | 1 824 272 | 978 791 | 845 481 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Телятникова Наталия Сергеевна | 31090 Производство прочей мебели | 730623401360 | 451811777987 | Телятникова Наталия Сергеевна | 1 579 233 | 909 772 | 669 461 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | СКРЕБЦОВА | 47111 Розничная торговля преимущественно продуктами питания, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 741109401519 | 451711034050 | Скребцова Наталия Петровна | 1 528 133 | 79 543 | 30 311 | 1 418 279 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП Штербулов А А | 45200 Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств | 570402350306 | 451810168401 | Штербулов Александр Александрович | 1 527 481 | 865 237 | 662 243 | 0 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | Lider Stroy | 41201 Строительство жилых зданий | 801105350304 | 451620150648 | Мухамеджанов Арман Серикович | 1 461 037 | 950 170 | 510 867 | 0 |
УГД по Железинскому району | 4505 | КХ "Озерное" | 01111 Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 060464028055 | 450520049949 | Уайханов Марат Калымович | 1 452 938 | 987 686 | 447 100 | 18 152 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП Жданова А.В. | 47250 Розничная торговля напитками в специализированных магазинах | 760603450424 | 451520095725 | Жданова Анжелика Владимировна | 1 380 894 | 2 512 | 1 832 | 1 376 550 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП Реал Торг | 46909 Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | 710201350354 | 451811888549 | Закутин Валерий Николаевич | 1 337 416 | 791 151 | 529 297 | 16 968 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП Родионов О Г | 52299 Прочая транспортно-экспедиционная деятельность | 681017301519 | 451812001482 | Родионов Олег Геннадьевич | 1 330 289 | 774 367 | 555 921 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП АШИРБЕК | 46909 Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | 800601350407 | 451110146416 | Дисенов Арман Владимирович | 1 294 617 | 870 000 | 424 617 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП "ДОВЖЕНКО" | 82990 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории | 420124400365 | 451810989911 | Довженко Надежда Профирьевна | 1 279 660 | 0 | 0 | 1 279 660 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ИП "ПОЛИЩУК ЮЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА" | 47110 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями | 850204450355 | 451620005756 | Полищук Юлия Григорьевна | 1 271 105 | 609 | 417 | 1 270 080 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ИП ПОНОМАРЁВ | 46190 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента | 761225350703 | 451620581808 | Пономарёв Алексей Владимирович | 1 184 829 | 568 089 | 250 963 | 365 777 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Лалиев Алан Арчилович | 46190 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента | 760905300631 | 451812467865 | Лалиев Алан Арчилович | 1 173 588 | 673 321 | 442 038 | 58 229 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП МУСА | 22231 Производство строительных пластиковых изделий | 821129350854 | 451410458508 | Мусин Толеген Муратович | 1 162 328 | 600 272 | 551 451 | 10 605 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП ГЕНАЕВ | 10110 Переработка и консервирование мяса | 700708301310 | 451520070103 | Генаев Ислам Шамсудиевич | 1 158 395 | 695 026 | 463 369 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | "УРАРТУ" | 56100 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания | 820430450666 | 451620072334 | Петросян Анастасия Сергеевна | 1 111 949 | 763 547 | 348 402 | 0 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | Нұрсила Советқазы Күсетайұлы | 56290 Прочие виды организации питания | 551222300102 | 451520185537 | Нұрсила Советқазы Күсетайұлы | 1 103 036 | 639 600 | 463 436 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП Milargo | 49410 Грузовые перевозки автомобильным транспортом | 770426350418 | 451810392946 | Зарипов Руслан Фархадович | 1 101 256 | 818 467 | 264 637 | 18 152 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП ЕДРЕШОВА А.К. | 68200 Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости | 791227400958 | 451710868853 | Едрешова Анар Кенесаровна | 1 073 571 | 752 165 | 321 406 | 0 |
УГД по г.Аксу | 4514 | ИП ТЕНИБЕКОВА Ш.К. | 47111 Розничная торговля преимущественно продуктами питания, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 510616450276 | 451420076582 | Тенибекова Шолпан Камитовна | 1 058 979 | 420 321 | 61 663 | 576 995 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Мирошниченко Николай Иванович | 47190 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | 550509350097 | 451811908217 | Мирошниченко Николай Иванович | 1 046 978 | 612 314 | 434 664 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Нигматова Зульфия Халитовна | 47711 Розничная торговля трикотажными и чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах | 740328450555 | 451520145901 | Нигматова Зульфия Халитовна | 1 036 257 | 582 436 | 453 821 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП ДОРОШКЕВИЧ П.В. | 26301 Производство теле- и радиоаппаратуры производственного назначения | 610713350377 | 451811035133 | Дорошкевич Павел Валентинович | 1 001 561 | 630 189 | 371 371 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Шайкенов Канат Темирбаевич | 68200 Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости | 680314301411 | 451811130652 | Шайкенов Канат Темирбаевич | 991 741 | 571 424 | 420 316 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП АБДУГАЛИМОВ ДУЛАТ ШЕРИЗАДОВИЧ | 68101 Купля и продажа многоквартирных и жилых домов (особняков) | 890428350433 | 451521052881 | Абдугалимов Дулат Шеризатович | 979 633 | 0 | 979 633 | 0 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ИП ҚҰРМАН | 47191 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | 930826450334 | 451620469241 | Құрман Камила Арманқызы | 954 850 | 0 | 0 | 954 850 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Когуашвили Илья Доментиевич | 56300 Подача напитков | 420704300460 | 451710012337 | Когуашвили Илья Доментиевич | 954 450 | 0 | 0 | 954 450 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП Тилеугазы | 46909 Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | 780822350254 | 451010441729 | Тилеугазы Нурболат | 954 026 | 272 565 | 219 083 | 462 378 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Абдугалимов Сансызбай Толеутаевич | 47190 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | 640910300037 | 451810840087 | Абдугалимов Сансызбай Толеутаевич | 944 905 | 548 390 | 396 515 | 0 |
УГД по г.Аксу | 4514 | ИП ДРБАЕВА А.К. | 47111 Розничная торговля преимущественно продуктами питания, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 760422450410 | 451410137396 | Дрбаева Айгуль Курмановна | 923 106 | 387 682 | 219 138 | 316 286 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП АЙТИКЕНОВ ЖАГА ЕРКЕНОВИЧ | 68201 Аренда и управление собственной недвижимостью | 710525302306 | 451811917205 | Айтикенов Жага Еркенович | 920 062 | 0 | 0 | 920 062 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП САРСЕКЕЕВА МАНШУК ТУЛЕГЕНОВНА | 46909 Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | 850804450086 | 451520090020 | Сарсекеева Маншук Тулегеновна | 904 826 | 572 460 | 315 399 | 16 968 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Калинкин Владимир Николаевич | 46735 Оптовая торговля древесиной и продукцией обработки древесины | 580512350465 | 451520336707 | Калинкин Владимир Николаевич | 903 093 | 523 561 | 379 532 | 0 |
УГД по г.Аксу | 4514 | ИП МАХМЕД С. | 46762 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами | 870105450486 | 030720040527 | Махмед Серикгул | 890 053 | 855 959 | 34 094 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП КАЗЫКОВ А.Р. | 23611 Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 590807301016 | 451020174005 | Казыков Алмас Рашитович | 844 950 | 0 | 0 | 844 950 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП УСОВ А.В. | 47191 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | 630222350536 | 451521483403 | Усов Александр Васильевич | 830 912 | 682 726 | 148 186 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП ВЕДУТА | 46360 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | 640117301087 | 451710713618 | Ведута Василий Васильевич | 814 329 | 734 465 | 79 863 | 0 |
УГД по г.Аксу | 4514 | ИП Жанжигитова М.К. | 56299 Прочие виды организации питания, не вошедшие в другие группировки | 690602450047 | 450810141044 | Жанжигитова Маржан Кайкеновна | 759 465 | 444 836 | 314 629 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП AquaPlast | 43220 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха | 840301350097 | 451812686754 | Жанғазы Әзілхан Құбайдоллаұлы | 753 510 | 486 940 | 139 310 | 127 260 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП "Уют-PLAST" | 22231 Производство строительных пластиковых изделий | 830509350988 | 451812634564 | Сатбаев Ерлан Хамитович | 742 225 | 466 322 | 205 955 | 69 948 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ИП "ЛАНШАКОВА" | 47111 Розничная торговля преимущественно продуктами питания, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 680701450162 | 451610422416 | Ланшакова Любовь Николаевна | 740 809 | 0 | 27 | 740 783 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Аманжолова Жанар Курмангалиевна | 47191 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | 670222450048 | 451711361255 | Аманжолова Жанар Курмангалиевна | 734 204 | 0 | 0 | 734 204 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | КХ АЛИМ И К | 01111 Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 471028350048 | 451810546549 | Алимов Мусаипгазы Фаэуиденович | 723 426 | 419 494 | 303 931 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Сләм Беибіт Қазбекұлы | 46310 Оптовая торговля фруктами и овощами | 770619302191 | 451520140658 | Сләм Беибіт Қазбекұлы | 710 789 | 421 189 | 289 600 | 0 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ИП РУДИ | 56290 Прочие виды организации питания | 591102450070 | 451610852171 | Руди Софья Павловна | 680 700 | 0 | 0 | 680 700 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ИП ТЛЕУЛЕНОВ | 01420 Разведение прочих пород крупного рогатого скота для получения мяса | 740101352015 | 451620006314 | Тлеуленов Ергали Амангельдинович | 668 242 | 370 222 | 247 117 | 50 904 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ДАУРЕНБЕКОВ | 52214 Услуги по хранению транспортных средств, принадлежащих гражданам | 850303351365 | 451520464841 | Дауренбеков Асхат Ауесханович | 665 595 | 387 389 | 278 206 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Алинов Кайрат Баянович | 46341 Оптовая торговля напитками | 760121301658 | 450210004041 | Алинов Кайрат Баянович | 661 050 | 246 564 | 174 552 | 239 934 |
УГД по г.Аксу | 4514 | ИП САХИМОВА | 47190 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | 680829401567 | 451410268139 | Сахимова Роза Джилкайдаровна | 645 440 | 426 670 | 218 770 | 0 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ИП КАРИМОВА | 52214 Услуги по хранению транспортных средств, принадлежащих гражданам | 671102400120 | 451610431909 | Каримова Фатима Анашевна | 644 695 | 27 504 | 9 099 | 608 092 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП Тлеугабылов А.С. | 47190 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | 740921350146 | 450820053299 | Тлеугабылов Арман Саятович | 639 554 | 356 293 | 266 293 | 16 968 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ИП УТЕПОВ | 49311 Перевозки автобусами | 591108350057 | 451620012396 | Утепов Базарбек Алписович | 636 300 | 0 | 0 | 636 300 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ИП БИЗЯКИНА | 680118450571 | 451620165470 | Бизякина Елена Ивановна | 625 858 | 365 232 | 260 626 | 0 | |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП ФРИДКИН В.С. | 45320 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей | 710103300365 | 451811580357 | Фридкин Валерий Семенович | 620 223 | 400 000 | 220 223 | 0 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ДЮСЕНБАЕВА АРДАК МУХИТОВНА | 47190 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | 631116401792 | 451610868937 | Дюсенбаева Ардак Мухитовна | 614 806 | 0 | 0 | 614 806 |
УГД по Баянаульскому району | 4504 | К/х "Аулиели-Кызылтау" | 01420 Разведение прочих пород крупного рогатого скота для получения мяса | 480223350384 | 450410116676 | Окасов Толеген | 614 705 | 263 369 | 351 336 | 0 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ИП БОЗГОЕВ | 47992 Розничная торговля через сетевой маркетинг | 860314350913 | 451520693045 | Бозгоев Толеген Жуманович | 614 336 | 293 663 | 46 812 | 273 861 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ИП "АВУТОВ" | 45200 Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств | 640516350503 | 451611079233 | Авутов Мехирдин Коммунарович | 611 544 | 0 | 0 | 611 544 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | АНТЕЙ-КZ | 46909 Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | 870611351591 | 451620387177 | Курятов Артем Михайлович | 598 664 | 376 533 | 222 131 | 0 |
УГД по Иртышскому району | 4506 | К/Х "Коскольский" | 01111 Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 600606350462 | 450610118900 | Дюсенов Айтпай Серикович | 594 319 | 0 | 594 319 | 0 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ИП СЕКСЕНОВ | 46190 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента | 860128350427 | 451620018780 | Сексенов Руслан Нургалиевич | 592 717 | 341 307 | 219 595 | 31 815 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП ДЗОЗ | 47251 Розничная торговля напитками в специализированных магазинах | 920127450937 | 451521160658 | Дзоз Анастасия Васильевна | 560 467 | 0 | 0 | 560 467 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ИП "НУРАХМЕТОВ" | 96090 Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки | 730116350544 | 451611053141 | Нурахметов Ергабыл Муратович | 545 097 | 0 | 0 | 545 097 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП БОГАТЫРЬ | 49410 Грузовые перевозки автомобильным транспортом | 731014350156 | 451811816805 | Рогоза Виталий Иванович | 530 797 | 314 299 | 216 498 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП САНЖАР WIN | 43298 Прочие строительно-монтажные работы | 901209350370 | 451520941888 | Байдельдинов Даулет Сапаргалиевич | 524 217 | 347 906 | 148 738 | 27 573 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП АБИЛЬБАЕВ Р.А. | 43340 Малярные и стекольные работы | 760524350042 | 451811413156 | Абильбаев Руслан Аскарович | 521 837 | 0 | 0 | 521 837 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП Сулейменова А. | 96090 Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки | 880217450024 | 451520467967 | Сулейменова Айнаш Болаткызы | 518 780 | 369 255 | 149 525 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП СУЛТАН БЕЙБАРС 2015 | 80200 Деятельность в области систем охраны | 500825301018 | 451610990500 | Гейн Роберт Васильевич | 514 247 | 366 937 | 147 310 | 0 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ИП Воронков Е.В. | 17290 Производство прочих изделий из бумаги и картона | 860411350564 | 451620264402 | Воронков Егор Валерьевич | 513 521 | 495 268 | 18 252 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Темиралин Жанболат Бекболатович | 82990 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории | 640711350341 | 451811940661 | Темиралин Жанболат Бекболатович | 495 261 | 476 | 153 | 494 632 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | ИП КОРОТАШ | 99999 <нет данных> | 500104350313 | 451610901467 | Короташ Владимир Иванович | 492 916 | 411 000 | 81 916 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП АКУЛИН | 63990 Прочие виды деятельности информационных агентств, не упомянутых ни в одной из перечисленных категорий | 910512350545 | 451521044451 | Акулин Роман Владимирович | 486 811 | 261 579 | 180 485 | 44 748 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Нурпеисова Ботогоз Абдрахмановна | 46190 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента | 590223400054 | 451710727321 | Нурпеисова Ботогоз Абдрахмановна | 486 341 | 283 945 | 202 396 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП АЙСАНА | 47999 Прочая розничная торговля не в магазинах | 891024351051 | 450420080555 | Кабылбеков Арман Жумабаевич | 483 030 | 364 648 | 100 230 | 18 152 |
УГД по Баянаульскому району | 4504 | К/Х "ӘЛІМ" | 01420 Разведение прочих пород крупного рогатого скота для получения мяса | 660131301017 | 450410203340 | Рахимбаев Мухтар Алимович | 482 339 | 308 000 | 174 339 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП "КИТАЕВ Н.В." | 82990 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории | 821001300752 | 180310756276 | Китаев Максим Валентинович | 480 029 | 374 880 | 105 148 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП НУГУМАН СНАБ | 46909 Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | 890508300392 | 451521129542 | Нугуманов Асылхан Ералыевич | 476 214 | 457 910 | 18 304 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | ИП ЮХУ Э.А. | 45320 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей | 900710302123 | 210420364696 | Юху Эрсмане Абдулаевич | 472 838 | 365 900 | 106 938 | 0 |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Ишанова Аида Жанатовна | 741203450429 | 450420005799 | Ишанова Аида Жанатовна | 469 316 | 272 827 | 196 489 | 0 | |
УГД по г.Павлодар | 4515 | Кузнецов Александр Васильевич | 42110 Строительство дорог и шоссе | 610726350556 | 451520190434 | Кузнецов Александр Васильевич | 462 097 | 273 520 | 188 578 | 0 |
УГД по г.Экибастуз | 4516 | Голубицкая Любовь Юрьевна | 47510 Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах | 611016450129 | 451620105785 | Голубицкая Любовь Юрьевна | 448 835 | 0 | 0 | 448 835 |
